【報告】"未来へのバイオ技術"勉強会「AIはキーテクノロジーとなるか?『医薬品・医療業界の知財最前線と事例報告』」
開催報告・配布資料
■開催報告 概要 こちら (PDF 126KB)
■セミナー動画配信中[会員限定] → こちら(マイページにログインしてください)
※講演5題(太田先生、他)のセミナー動画を配信しております。
※マイページについては → こちら
AIは医薬品・医療業界における、企業価値向上のためのキーテクノロジーとなり得るだろうか? AI等の技術やデータ活用での実際、知財上の課題・可能性・リスクの事例および世界の医薬品メーカーにおける知財戦略の最前線について紹介いただく。
開催日時 | 2019年11月21日(木) 15:00~17:30 |
開催場所 | (一財)バイオインダストリー協会 |
定員 | 60名 |
主催 | (一財)バイオインダストリー協会 |
協賛 | Oxygy Management Consulting(旧:バレオコンマネジメントコンサルティング) |
備考 | ※同時通訳あり |
プログラム
15:00~15:10 | 本講演の狙い 太田 信之 氏(Oxygy Management Consulting アジア・パシフィック代表) |
15:10~15:50 | 事例「データ資産を、安全にデータ分析・AI構築・運用する」 今林 広樹 氏(EAGLYS(株) CEO) EAGLYS(株)は、セキュアコンピューティングのプラットフォーム上で企業がAI他アナリティクスを実現するために強力なプラットフォームを開発した。日本発のスタートアップでありながら、シリコンバレーでの飛躍的スタートアップ企業にも選ばれた気鋭の集団だ。同社による医療機関等での応用事例を紹介しながら、知財上の課題・可能性・リスクなどについて事例報告をしていただく。 |
16:00~16:50 | 講演「医薬品業界の知財最前線:欧米の現状」 Morag MacDonald 氏(Bird & Bird 知財部門共同代表) 演者は、国際的法律事務所Bird & Bird(ヘッドオフィスは英国ロンドン)の知財部門共同代表を務めると同時に、ヘルスケアセクターの主要メンバー。同事務所は弁護士を産業毎の業界構造・事業環境変化をとり、クライアントに戦略的価値創造とリスク管理のアドバイスを行う。同氏は訴訟の最前線にも立ち、世界を代表する医薬品メーカーからスタートアップにおける、技術(AI等)やデータ活用での実際について、幅広くアドバイスを行っている。世界の医薬品メーカーは今、どのような知財戦略をとっているのか、どのような動向があるのかを講演していただく。 |
16:50~17:30 | パネルディスカッション ・今林 広樹 氏(EAGLYS(株) CEO) ・Morag MacDonald 氏(Bird & Bird 知財部門共同代表) ・Edoardo Monopoli 氏(OXYGY CEO) モデレーター:太田 信之 氏(OXYGY) EAGLYS、Bird & Bird、OXYGYの3社により、企業価値向上とそのための知財戦略という観点から、当日紹介される内容と参加者からの質問などを交えて、今後、日本企業(大手~スタートアップまで)に必要とされる知財戦略の要諦について議論し、参加者への示唆を提示する。 |
17:30~18:00 | 名刺交換会 |
参加方法
講演会参加費 | JBA法人会員、JBA個人会員(アカデミア所属):無料 協賛団体会員: 無料 JBA法人会員でない企業(事業者)に所属する個人会員: 5,000円(税込) 非会員:10,000円(税込) |
お申し込み | 下記フォームより、お申し込み下さい。 |
お問い合わせ | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-26-9 グランデビル8階 (一財)バイオインダストリー協会 TEL:03-5541-2731 (担当:岸本、矢田) |
お申し込みフォーム
11月20日12時をもってお申し込みの受付を終了しました。